भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों की सूची
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसदों की संख्या के आधार पर भारतीय गणराज्य की राजनैतिक प्रणाली का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है।[1] 1980 में स्थापित भाजपा, राजनीतिक विचारधारा के स्तर पर, सामान्यतः एक दक्षिणपन्थी दल माना जाता है।[2] 2017 के अनुसार , वह प्राथमिक सदस्यता की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा दल है।[3] मार्च 2018 के अनुसार , 17 राज्यों में 42 भाजपा नेता मुख्यमन्त्री के पद पर आसीन हो चुके है, जिनमें से पन्द्रह निवर्तमान हैं। उनतीस राज्यों और दो केन्द्र शासित प्रदेशों (दिल्ली और पुडुचेरी) में से प्रत्येक का शासनाध्यक्ष मुख्यमन्त्री होता है। भारतीय संविधान के अनुसार, राज्य स्तर पर, राज्यपाल विधिवत् प्रधान होता है, किन्तु वस्तुतः कार्यकारी अधिकार मुख्यमन्त्री के पास होते हैं। विधानसभा के चुनावों के बाद, राज्यपाल अधिकांशतः सरकार बनाने के लिए विधानसभा सदस्यों की बहुसंख्यता वाले दल (या गठबन्धन) को आमन्त्रित करता है। राज्यपाल मुख्यमन्त्री को नियुक्त करता है जिसका मन्त्रिपरिषद विधानसभा के प्रति समूह्य-उत्तरदायी होता हैं। अगर उसके पास विधानसभा का विश्वास है तो एक मुख्यमन्त्री की अवधि सामान्यतः अधिकतम पाँच वर्ष की होती है।[4]
42 भाजपा मुख्यमन्त्रियों में से पन्द्रह निवर्तमान है—अरुणाचल प्रदेश में पेमा खाण्डू, असम में सर्बानन्द सोनोवाल, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, उत्तराखण्ड में त्रिवेन्द्र सिंह रावत, गुजरात में विजय रूपाणी, गोवा में मनोहर पर्रीकर, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, झारखण्ड में रघुवर दास, मणिपुर में एन बीरेन सिँह, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र में देवेन्द्र फडणवीस, राजस्थान में वसुन्धरा राजे, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर, हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर तथा त्रिपुरा में बिप्लब कुमार देब।[5] भाजपा मुख्यमन्त्रियों में से चार महिलाएँ रही हैं—दिल्ली में सुषमा स्वराज, गुजरात में आनन्दीबेन पटेल, मध्य प्रदेश में उमा भारती और राजस्थान में वसुन्धरा राजे।[5] दिसम्बर 2003 से कार्यरत (18 वर्ष, 32 दिन के लिए), रमन सिंह भाजपा के सबसे लम्बे समय तक सेवारत मुख्यमन्त्री है।[5] मुख्यमन्त्री के रूप में कर्नाटक के बी॰ एस॰ येदियुरप्पा का पहला कार्यकाल केवल नौ दिनों तक चला, जो भाजपा मुख्यमन्त्रियों के बीच में सबसे कम अवधि का कार्यकाल है; तथापि, सभी कार्यकालों के कुल को ध्यान में लेते हुए, सुषमा स्वराज 52 दिन की सबसे कम अवधि के लिए मुख्यमन्त्री रहीं।[5] राजस्थान के भैरों सिंह शेखावत भाजपा के पहले मुख्यमन्त्री थे। उन्होंने 4 मार्च 1990 को राजस्थान का मुख्यमन्त्री का पद सम्भाला।[5] बहरहाल कुछ भाजपा नेता जनता पार्टी (जपा) के सदस्य होते हुए पहले से ही मुख्यमन्त्री के रूप में निर्वाचित हो चुके थे; जपा राजनीतिक दलों का एक मिश्रण था जिसमें भाजपा का पूर्ववर्ती भारतीय जनसंघ भी शामिल था। उत्तराखण्ड और गुजरात में भाजपा के पाँच मुख्यमन्त्री रहे है, जबकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भाजपा के चार मुख्यमन्त्री रहे हैं; कर्नाटक, झारखण्ड, और दिल्ली में तीन भाजपा मुख्यमन्त्री रहे हैं।[5]
भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री[संपादित करें]
- व्याख्या
– निवर्तमान मुख्यमंत्री
राज्य | नाम | चित्र | पद संभाला | कार्यकाल अवधि |
---|---|---|---|---|
अरुणाचल प्रदेश | गेगांग अपांग[टिप्पणी 1] | - | 31 अगस्त 2003 | 364 दिन |
पेमा खांडू ![]() | ![]() | 31 दिसम्बर 2016 | 5 वर्ष, 8 दिन | |
असम | सर्बानंद सोनोवाल ![]() | ![]() | 24 मई 2016 | 5 वर्ष, 229 दिन |
उत्तर प्रदेश | कल्याण सिंह | ![]() | 24 जून 1991 (पहली बार) 21 सितम्बर 1997 (दूसरी बार) 23 फ़रवरी 1998 (तीसरी बार) | 1 वर्ष, 165 दिन 153 दिन 1 वर्ष, 262 दिन |
राम प्रकाश गुप्ता | - | 12 नवम्बर 1999 | 351 दिन | |
राजनाथ सिंह | ![]() | 28 अक्टूबर 2000 | 1 वर्ष, 131 दिन | |
योगी आदित्यनाथ ![]() | 19 मार्च 2017 | 4 वर्ष, 295 दिन | ||
उत्तराखंड | नित्यानंद स्वामी | - | 9 नवम्बर 2000 | 355 दिन |
भगत सिंह कोश्यारी | ![]() | 30 अक्टूबर 2001 | 123 दिन | |
बी॰सी॰ खंडूरी | - | 8 मार्च 2007 (पहली बार) 11 सितम्बर 2011 (दूसरी बार) | 2 वर्ष, 112 दिन 184 दिन | |
रमेश पोखरियाल | 28 जून 2009 | 2 वर्ष, 75 दिन | ||
त्रिवेन्द्र सिंह रावत ![]() | ![]() | 18 मार्च 2017 | 4 वर्ष, 296 दिन | |
कर्नाटक | बी॰ एस॰ येदियुरप्पा | ![]() | 11 नवम्बर 2007 (पहली बार) 30 मई 2008 (दूसरी बार) 17 मई 2018 (तीसरी बार) | 9 दिन 3 वर्ष, 66 दिन 2 दिन |
डी॰ वी॰ सदानंद गौड़ा | ![]() | 4 अगस्त 2011 | 313 दिन | |
जगदीश शेट्टार | ![]() | 12 जून 2012 | 274 दिन | |
गुजरात | केशुभाई पटेल | 19 मई 1995 (पहली बार) 4 मई 1998 (दूसरी बार) | 155 दिन 3 वर्ष, 156 दिन | |
सुरेश मेहता | - | 21 अक्टूबर 1995 | 272 दिन | |
नरेंद्र मोदी | ![]() | 7 अक्टूबर 2001 | 12 वर्ष, 226 दिन | |
आनंदीबेन पटेल | 21 मई 2014 | 7 वर्ष, 232 दिन | ||
विजय रूपाणी ![]() | ![]() | 7 अगस्त 2016 | 5 वर्ष, 154 दिन | |
गोवा | मनोहर पर्रीकर ![]() | ![]() | 12 अक्टूबर 2000 (पहली बार) 9 मार्च 2012 (दूसरी बार) 14 मार्च 2017 (तीसरी बार) | 4 वर्ष, 113 दिन 2 वर्ष, 244 दिन 4 वर्ष, 300 दिन |
लक्ष्मीकांत पारसेकर | ![]() | 8 नवम्बर 2014 | 2 वर्ष, 126 दिन | |
छत्तीसगढ़ | रमन सिंह ![]() | ![]() | 7 दिसम्बर 2003 | 18 वर्ष, 32 दिन |
झारखंड | बाबूलाल मरांडी | 15 नवम्बर 2000 | 2 वर्ष, 123 दिन | |
अर्जुन मुंडा | 18 मार्च 2003 (पहली बार) 12 मार्च 2005 (दूसरी बार) 11 सितम्बर 2010 (तीसरी बार) | 1 वर्ष, 349 दिन 1 वर्ष, 190 दिन 2 वर्ष, 275 दिन | ||
रघुवर दास ![]() | ![]() | 28 दिसम्बर 2014 | 7 वर्ष, 11 दिन | |
दिल्ली | मदन लाल खुराना | ![]() | 2 दिसम्बर 1993 | 2 वर्ष, 86 दिन |
साहिब सिंह वर्मा | – | 26 फ़रवरी 1996 | 2 वर्ष, 198 दिन | |
सुषमा स्वराज | ![]() | 12 अक्टूबर 1998 | 52 दिन | |
मणिपुर | एन बीरेन सिँह ![]() | ![]() | 15 मार्च 2017 | 4 वर्ष, 299 दिन |
मध्य प्रदेश[टिप्पणी 3] | सुंदरलाल पटवा[टिप्पणी 4] | – | 5 मार्च 1990 | 2 वर्ष, 285 दिन |
उमा भारती | ![]() | 8 दिसम्बर 2003 | 259 दिन | |
बाबूलाल गौर | ![]() | 23 अगस्त 2004 | 1 वर्ष, 98 दिन | |
शिवराज सिंह चौहान ![]() | ![]() | 29 नवम्बर 2005 | 16 वर्ष, 40 दिन | |
महाराष्ट्र | देवेन्द्र फडणवीस ![]() | ![]() | 31 अक्टूबर 2014 | 7 वर्ष, 69 दिन |
राजस्थान | भैरों सिंह शेखावत[टिप्पणी 5] | ![]() | 4 मार्च 1990 (पहली बार) 4 दिसम्बर 1993 (दूसरी बार) | 2 वर्ष, 286 दिन 4 वर्ष, 362 दिन |
वसुंधरा राजे ![]() | 8 दिसम्बर 2003 (पहली बार) 13 दिसम्बर 2013 (दूसरी बार) | 5 वर्ष, 3 दिन 8 वर्ष, 26 दिन | ||
हरियाणा | मनोहर लाल खट्टर ![]() | ![]() | 26 अक्टूबर 2014 | 7 वर्ष, 74 दिन |
हिमाचल प्रदेश | शांता कुमार[टिप्पणी 6] | – | 5 मार्च 1990 | 3 वर्ष, 273 दिन |
प्रेम कुमार धूमल | – | 24 मई 1998 (पहली बार) 30 मई 2007 (दूसरी बार) | 4 वर्ष, 286 दिन 5 वर्ष, 209 दिन | |
जयराम ठाकुर ![]() | 27 दिसम्बर 2017 | 4 वर्ष, 12 दिन | ||
त्रिपुरा | बिप्लब कुमार देब ![]() | ![]() | 9 मार्च 2018 | 3 वर्ष, 305 दिन |
– निवर्तमान मुख्यमंत्री
Comments
Post a Comment